nVidia RTX 5 serie VGA kaarten komen eraan
nVidia heeft op de CES de nieuwe RTX 5 serie kaarten voorgesteld. Tot nu toe zijn de gegevens van de RTX 50-90 / 80 en 70 bekend. De nieuwe kaarten gaan er aardig op vooruit, zowel qua prestaties als ook qua kosten. Waar de RTX 4090 een MSRP prijs van $1699 had wordt dat nu $1999.
Specifiek bij deze kaart (5090) beschik je dan over ca. 30% meer CudaCores, 32GB RAM met een snelheid van 28Gbit/s en PCIe 5.0 als interface. Dit betekent dat de kaart in zijn geheel een veel hogere bandbreedte heeft dan zijn voorganger.
nVidia legt veel gewicht op zijn AI verhaal al wachten wij nog even tot dat er real live benchmarks zijn, wil zeggen benchmarks in veel gebruikte programma's voor renderen en andere pro taken.
Toms Hardware heeft er dit nog over te melden:
"Nvidia is betting big on AI with the RTX 50-series, and that's where we
see some of the biggest changes. The RTX 4090 has 661 TFLOPS of FP16
tensor compute (with sparsity), and 1321 TOPS (teraops) of INT8 tensor
compute (again with sparsity). That's far more than AMD's RX 7900 XTX
that only offers 123 TFLOPS / TOPS of FP16 / INT8 compute (without
sparsity). But it still pales in comparison to the RTX 5090.
We're not certain on the FP16 figure, but assuming Nvidia follows the
same ratios as the prior generation, the RTX 5090 will deliver up to
1676 TFLOPS of tensor FP16 compute, and double that for 3352 TOPS of
tensor INT8 compute (both with sparsity). That's a 154% increase (2.54X)
in AI computational performance with the new generation. And Nvidia
intends to put the AI potential to good use.
"
Hier een overzicht van de hardware in vergelijking met de voorgangers:
|
RTX 5090 | RTX 4090 | RTX 5080 | RTX 4080 | RTX 5070 Ti | RTX 4070 Ti | RTX 5070 | RTX 4070 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architectuur | Blackwell | Ada | Blackwell | Ada | Blackwell | Ada | Blackwell | Ada |
Procedé | TSMC N4P | TSMC N4 | TSMC N4P | TSMC N4 | TSMC N4P | TSMC N4 | TSMC N4P | TSMC N4 |
Gpu | GB202 | AD102 | GB203 | AD103 | GB203 | AD104 | GB205 | AD104 |
Cores | 21.760 | 16.384 | 10.752 | 9728 | 8960 | 7680 | 6144 | 5888 |
Boostclock | 2,41GHz | 2,52GHz | 2,62GHz | 2,51GHz | 2,45GHz | 2,61GHz | 2,51GHz | 2,47GHz |
Geheugen | 32GB GDDR7 | 24GB GDDR6X | 16GB GDDR7 | 16GB GDDR6X | 16GB GDDR7 | 12GB GDDR6X |
12GB GDDR7 | 12GB GDDR6X |
Geheugenbus | 512bit | 384bit | 256bit | 256bit | 256bit | 192bit | 192bit | 192bit |
Snelheid geheugen | 28Gbit/s | 21Gbit/s | 30Gbit/s | 22,4Gbit/s | 28Gbit/s | 21Gbit/s | 28Gbit/s | 14Gbit/s |
Bandbreedte geheugen |
1792GB/s | 1008GB/s | 960GB/s | 716,8GB/s | 896GB/s | 504GB/s | 672GB/s | 504GB/s |
Tgp | 575W | 450W | 360W | 320W | 300W | 285W | 250W | 200W |
Interface | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
Releasedatum | 30-1-2025 | 12-10-2022 | 30-1-2025 | 16-11-2022 | 2-2025 | 5-1-2023 | 2-2025 | 12-4-2024 |
Adviesprijs | 2369 euro | 1959 euro | 1190 euro | 1469 euro | 889 euro | 910 euro | 654 euro | 669 euro |
De eerste van deze kaarten wordt eind January 25 verwacht in het distributie kanaal, na verwachting zullen dat de RTX 5090 en 5080 zijn.