PCIe 5.0 SSD's zijn er eindelijk
Het heeft even mogen duren maar de PCIe 5.0 SSD's zijn er eindelijk.
Vooralsnog zijn er 1TB, 2TB, en 4TB varianten maar "men" heeft er al over een 8TB variant die in de maak is.
Row 0 - Cell 0 | 1TB | 2TB | 4TB | 8TB |
Cache | 1GB LPPDR4X | 2GB LPPDR4X | 4GB LPPDR4X | 8GB LPPDR4X |
Sequential Read/Write | 14,700 / 13,300 MB/s | 14,700 / 13,400 MB/s | 14,800 / 13,400 MB/s | 14,800 / 13,400 MB/s |
Random Read/Write | 1,850K / 2,600K IOPS, QD32 | 1,850K / 2,600K IOPS, QD32 | 2,200K / 2,600K IOPS, QD32 | 2,200K / 2,600K IOPS, QD32 |
Power (Read/Write) | 7.6W / 7.2W | 8.1W / 7.9W | 9.0W / 8.2W | TBD |
Device Sleep (L1.2) | 4.0mW / 3.3mW | 4.8mW / 4.0mW | 6.5mW / 5.7mW | TBD |
Intelligent TurboWrite 2.0 | 114GB | 226GB | 442GB | TBD |
Total Bytes Written | 600 TBW | 1,200 TBW | 2,400 TBW | 4,800 TBW |
Hierboven de specificaties, de meeste Ikbenstil systemen zijn inmiddels geupdate met deze SSD's.